11月10日 今天 · 黑龙江绥化实况 -5℃
绥化天气绥化15天天气预报
☁️
-11~-1℃
阴东风 3级 · 湿度46%
空气质量80 · 良
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:26
日落16:05
相对湿度46%
🌤 绥化未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ☁️阴 | -1℃ / -11℃ | 东风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 5℃ / -10℃ | 南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 6℃ / -3℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 2℃ / -7℃ | 东北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 1℃ / -10℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -2℃ / -11℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 1℃ / -8℃ | 东南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -3℃ / -10℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -9℃ / -15℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | -12℃ / -17℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -8℃ / -18℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | -5℃ / -15℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | -1℃ / -10℃ | 东南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | -2℃ / -15℃ | 西风 3级 |
绥化生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数良
城市天气导航