11月10日 今天 · 黑龙江鹤岗实况 -13℃
鹤岗天气鹤岗15天天气预报
🌨️
-19~-10℃
小雪东风 1级 · 湿度74%
空气质量112 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 1级
日出06:14
日落15:49
相对湿度74%
🌤 鹤岗未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | -10℃ / -19℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | -6℃ / -18℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 4℃ / -13℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 1℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 0℃ / -10℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | -1℃ / -10℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | -4℃ / -14℃ | 西北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | -6℃ / -14℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️中雪 | -6℃ / -11℃ | 北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -7℃ / -14℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -11℃ / -19℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | -11℃ / -22℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -8℃ / -19℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | -9℃ / -17℃ | 西风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ❄️中雪 | -6℃ / -20℃ | 北风 3级 |
鹤岗生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航