明视达眼镜供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月10日 今天 · 海南三亚实况 23℃

三亚天气三亚15天天气预报

⛅ 20~26℃ 多云东北风 4级 · 湿度63%
空气质量56 · 良
紫外线强
风向风力东北风 4级
日出06:45
日落18:06
相对湿度63%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ⛅多云 26℃ / 20℃ 东北风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 29℃ / 20℃ 东北风 4级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 4级
11月13日 周五 ⛈️雷阵雨 29℃ / 23℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌦️阵雨 29℃ / 23℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 25℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东北风 4级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 28℃ / 21℃ 东北风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 29℃ / 20℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 21℃ 东北风 3级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑